מאָדעל & הויפּט טעכניש פּאַראַמעטערס
מאָדעל |
OK-701A |
OK-701 ב |
||
קאַטינג לענג | בייַטעוודיק, סערוואָ קאָנטראָל, טאָלעראַנץ: ± 1 מם | |||
דיזיינינג גיכקייַט | 0-150 קאַץ / מין | 0-250 קאַץ / מין | ||
סטאַביל גיכקייַט | 120 קאַץ / מין | 200 קאַץ / מין | ||
פונקציע טיפּ | באַוועגונג פון קייַלעכיק בלייד אין ריוואַלווד מאַך און קעסיידערדיק און פאָרויס באַוועגונג פון פּאַפּיר זעמל מיט קאָנטראָל | |||
דרייווינג קאָנטראָל פֿאַר מאַטעריאַל קאַנווייינג | געטריבן דורך סערוואָ מאָטאָר | |||
בלייד-גרינדינג | פּנעוומאַטיש גרינדינג ראָד, וואָס די גרינדינג צייט קענען פּראָגראַממינג קאַנטראָולד דורך טאַפליע | |||
בלייד-גריסינג | שמירן דורך ספּרייינג ייל רייק, וואָס די גריסינג צייט קענען פּראָגראַממינג קאַנטראָולד דורך טאַפליע | |||
ויסווייניקסט דיאַ, פון קייַלעכיק בלייד פֿאַר פּאַפּיר סליטינג |
610 מם |
|||
פּאַראַמעטער באַשטעטיקן |
טאטש סקרין |
|||
פּראָגראַממינג קאָנטראָל |
PLC |
|||
קראַפט |
12 קוו |
22 קוו |
||
קאַטינג שטעג |
1-2 שטעג |