הויפּט טעכנישע פּאַראַמעטערס:
| קאַלענדאַרינג מאָדע | קאַלט דריקן / הייס דריקן |
| קאָוטינג גרעב | 100-400μm |
| גרונט מאַטעריאַל ברייט | מאַקס 1500 מם |
| קאַלענדערינג ראָל ברייט | מאַקס 1600 מם |
| וואַל דיאַמעטער | φ400מם-950מם |
| מאַשינערי גיכקייט | מאַקס 150 מעטער/מינוט |
| הייצונג מאָדע | היץ קאַנדאַקטיוו ייל (מאַקס 150 ℃) |
| גאַפּ קאָנטראָל | AGC סערוואָ קאָנטראָל אָדער וועדזש |
| שאַפט פּינטש | טאָפּל פּינטש |
| גרונט מאַטעריאַל ברייט | 1400 מ״מ |
| מאַשינערי גיכקייט | 1-1500ם/מינוט |
| שפּאַנונג קאָנטראָל סיסטעם | קאָנסטאַנט שפּאַנונג קאָנטראָל 30-300N, מאַגנעטיש פּודער מאָטאָר ברעיקס |
| גיידינג סיסטעם ארבעטן וועג | אויטאָ EPC קאָנטראָל, קייט פון 0-100 מם |
| אַנווינדער גיידינג סיסטעם פּרעסיסיאָן | ±0.1 מ״מ |
| מאַקס לאָודינג וואָג פֿאַר סליפּ שאַפט | 700 ק"ג |
| שנייד מאָדע | קייַלעכיק מעסער שניידן |
| בור פּרעסיסיאָן | ווערטיקאַל 7μ, האָריזאָנטאַל 10μ |
| גלייכקייט (קאַנט אָפסעט) | ≤±0.1 מם |
באַמערקונג: ספּעציפֿישע פּאַראַמעטערס זענען אונטערטעניק צו קאָנטראַקט העסקעם